.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 3/4/2002 | |||||
| BARI | 64 | 3 | 50 | 45 | 1 |
| CAGLIARI | 12 | 15 | 23 | 67 | 87 |
| FIRENZE | 37 | 63 | 85 | 36 | 25 |
| GENOVA | 74 | 26 | 39 | 62 | 73 |
| MILANO | 40 | 68 | 13 | 67 | 30 |
| NAPOLI | 47 | 90 | 9 | 20 | 57 |
| PALERMO | 15 | 68 | 53 | 24 | 2 |
| ROMA | 81 | 48 | 24 | 35 | 22 |
| TORINO | 27 | 42 | 16 | 26 | 79 |
| VENEZIA | 49 | 43 | 56 | 48 | 89 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |