Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca
qui (vai sul sito di Lotto Italia)
Per i NUMERI BUONI PER LA PROSSIMA ..clicca
qui
| Lotto Italia Estrazione del 4/9/2002 | |||||
| BARI | 61 | 57 | 1 | 67 | 6 |
| CAGLIARI | 44 | 26 | 15 | 36 | 53 |
| FIRENZE | 41 | 61 | 36 | 89 | 2 |
| GENOVA | 39 | 67 | 81 | 37 | 36 |
| MILANO | 53 | 58 | 60 | 8 | 67 |
| NAPOLI | 10 | 81 | 82 | 14 | 35 |
| PALERMO | 88 | 59 | 75 | 57 | 63 |
| ROMA | 52 | 61 | 60 | 89 | 85 |
| TORINO | 28 | 54 | 61 | 29 | 15 |
| VENEZIA | 89 | 74 | 12 | 45 | 27 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |