.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 6/2/2002 | |||||
| BARI | 79 | 45 | 23 | 54 | 55 |
| CAGLIARI | 28 | 45 | 48 | 88 | 47 |
| FIRENZE | 29 | 7 | 5 | 65 | 44 |
| GENOVA | 25 | 64 | 63 | 88 | 73 |
| MILANO | 62 | 85 | 12 | 24 | 68 |
| NAPOLI | 37 | 41 | 19 | 58 | 31 |
| PALERMO | 85 | 14 | 79 | 18 | 58 |
| ROMA | 53 | 67 | 71 | 75 | 36 |
| TORINO | 10 | 78 | 45 | 40 | 42 |
| VENEZIA | 51 | 67 | 86 | 72 | 44 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |