.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 6/3/2002
BARI 6 4 55 19 48
CAGLIARI 24 5 67 66 16
FIRENZE 67 46 33 30 31
GENOVA 21 58 71 26 83
MILANO 85 2 61 16 22
NAPOLI 32 27 22 67 16
PALERMO 61 20 57 44 2
ROMA 5 88 38 11 22
TORINO 7 60 37 66 26
VENEZIA 35 79 31 61 6
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.