.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 6/4/2002 | |||||
| BARI | 69 | 40 | 21 | 3 | 53 |
| CAGLIARI | 39 | 75 | 32 | 3 | 51 |
| FIRENZE | 89 | 30 | 71 | 8 | 40 |
| GENOVA | 41 | 32 | 6 | 71 | 87 |
| MILANO | 44 | 14 | 36 | 43 | 33 |
| NAPOLI | 23 | 4 | 58 | 3 | 13 |
| PALERMO | 29 | 76 | 11 | 88 | 52 |
| ROMA | 19 | 51 | 4 | 37 | 2 |
| TORINO | 53 | 33 | 63 | 56 | 7 |
| VENEZIA | 60 | 47 | 5 | 33 | 81 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |