.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 6/7/2002 | |||||
| BARI | 86 | 56 | 35 | 29 | 37 |
| CAGLIARI | 85 | 30 | 25 | 47 | 11 |
| FIRENZE | 83 | 38 | 49 | 74 | 48 |
| GENOVA | 3 | 33 | 87 | 20 | 52 |
| MILANO | 15 | 52 | 38 | 85 | 51 |
| NAPOLI | 3 | 17 | 32 | 23 | 5 |
| PALERMO | 76 | 15 | 79 | 26 | 77 |
| ROMA | 28 | 52 | 1 | 14 | 59 |
| TORINO | 88 | 25 | 29 | 45 | 27 |
| VENEZIA | 56 | 79 | 22 | 29 | 24 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |