.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 8/6/2002 | |||||
| BARI | 1 | 24 | 90 | 85 | 35 |
| CAGLIARI | 58 | 78 | 43 | 36 | 53 |
| FIRENZE | 86 | 56 | 42 | 36 | 25 |
| GENOVA | 17 | 63 | 70 | 4 | 11 |
| MILANO | 75 | 57 | 46 | 8 | 88 |
| NAPOLI | 83 | 35 | 51 | 19 | 34 |
| PALERMO | 70 | 38 | 31 | 47 | 24 |
| ROMA | 83 | 38 | 64 | 57 | 31 |
| TORINO | 88 | 51 | 46 | 37 | 49 |
| VENEZIA | 52 | 73 | 31 | 60 | 84 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |