.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 9/1/2002 | |||||
| BARI | 37 | 70 | 64 | 77 | 67 |
| CAGLIARI | 15 | 84 | 16 | 21 | 25 |
| FIRENZE | 87 | 67 | 8 | 63 | 7 |
| GENOVA | 8 | 84 | 56 | 13 | 89 |
| MILANO | 61 | 66 | 11 | 88 | 43 |
| NAPOLI | 52 | 43 | 63 | 12 | 3 |
| PALERMO | 15 | 58 | 12 | 59 | 13 |
| ROMA | 61 | 30 | 3 | 9 | 43 |
| TORINO | 39 | 32 | 55 | 40 | 47 |
| VENEZIA | 10 | 50 | 81 | 82 | 8 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |