.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 10/7/2002 | |||||
| BARI | 37 | 42 | 55 | 49 | 48 |
| CAGLIARI | 70 | 81 | 62 | 55 | 69 |
| FIRENZE | 50 | 38 | 21 | 79 | 20 |
| GENOVA | 57 | 21 | 33 | 41 | 71 |
| MILANO | 75 | 52 | 05 | 17 | 66 |
| NAPOLI | 73 | 35 | 44 | 85 | 6 |
| PALERMO | 19 | 28 | 33 | 5 | 40 |
| ROMA | 85 | 51 | 16 | 67 | 37 |
| TORINO | 11 | 30 | 31 | 52 | 63 |
| VENEZIA | 61 | 19 | 22 | 11 | 14 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |