.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 13/4/2002 | |||||
| BARI | 79 | 42 | 7 | 40 | 60 |
| CAGLIARI | 52 | 50 | 37 | 70 | 49 |
| FIRENZE | 21 | 63 | 27 | 5 | 74 |
| GENOVA | 20 | 44 | 29 | 60 | 47 |
| MILANO | 18 | 66 | 5 | 81 | 41 |
| NAPOLI | 84 | 9 | 79 | 36 | 41 |
| PALERMO | 76 | 65 | 48 | 35 | 54 |
| ROMA | 80 | 64 | 46 | 33 | 85 |
| TORINO | 45 | 13 | 11 | 84 | 16 |
| VENEZIA | 57 | 3 | 28 | 29 | 70 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |