Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca
qui (vai sul sito di Lotto Italia)
Per i NUMERI BUONI PER LA PROSSIMA ..clicca
qui
| Lotto Italia Estrazione del 14/9/2002 | |||||
| BARI | 78 | 38 | 77 | 48 | 21 |
| CAGLIARI | 87 | 14 | 62 | 48 | 09 |
| FIRENZE | 20 | 51 | 18 | 37 | 38 |
| GENOVA | 44 | 36 | 56 | 38 | 18 |
| MILANO | 30 | 32 | 73 | 39 | 23 |
| NAPOLI | 23 | 12 | 85 | 22 | 62 |
| PALERMO | 88 | 90 | 04 | 23 | 45 |
| ROMA | 44 | 17 | 04 | 67 | 43 |
| TORINO | 90 | 07 | 87 | 53 | 37 |
| VENEZIA | 56 | 75 | 03 | 68 | 22 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |