.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 15/6/2002
BARI 71 61 1 65 18
CAGLIARI 68 84 50 2 8
FIRENZE 33 73 35 4 10
GENOVA 44 90 63 28 6
MILANO 8 55 78 17 54
NAPOLI 86 14 40 18 25
PALERMO 16 89 62 30 22
ROMA 64 2 24 67 29
TORINO 18 40 6 46 79
VENEZIA 90 89 49 32 25
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.