.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 16/1/2002
BARI 58 3 26 87 86
CAGLIARI 58 5 70 26 85
FIRENZE 46 5 9 71 7
GENOVA 8 22 26 9 60
MILANO 3 47 22 81 90
NAPOLI 35 74 86 36 60
PALERMO 58 13 7 20 87
ROMA 20 79 45 47 11
TORINO 39 42 26 1 37
VENEZIA 58 71 70 46 23
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.