.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 19/1/2002
BARI 15 11 44 36 41
CAGLIARI 74 9 56 82 24
FIRENZE 71 59 12 10 45
GENOVA 19 4 36 12 86
MILANO 46 37 48 36 68
NAPOLI 47 4 73 33 60
PALERMO 30 47 62 3 1
ROMA 19 84 34 48 68
TORINO 81 54 39 24 27
VENEZIA 72 52 6 12 20
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.