.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 23/1/2002 | |||||
| BARI | 12 | 24 | 48 | 11 | 72 |
| CAGLIARI | 72 | 7 | 11 | 87 | 73 |
| FIRENZE | 41 | 14 | 30 | 17 | 57 |
| GENOVA | 62 | 22 | 86 | 55 | 58 |
| MILANO | 85 | 81 | 14 | 35 | 62 |
| NAPOLI | 84 | 73 | 81 | 52 | 40 |
| PALERMO | 41 | 52 | 19 | 48 | 34 |
| ROMA | 55 | 71 | 73 | 15 | 31 |
| TORINO | 70 | 54 | 10 | 59 | 79 |
| VENEZIA | 45 | 57 | 20 | 12 | 14 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |