.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 29/6/2002
BARI 69 81 51 82 83
CAGLIARI 43 12 49 21 55
FIRENZE 50 35 15 69 27
GENOVA 19 51 27 8 2
MILANO 4 69 88 61 16
NAPOLI 1 36 47 48 61
PALERMO 77 50 26 71 12
ROMA 66 76 32 65 24
TORINO 66 74 16 23 45
VENEZIA 42 20 23 11 67
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.