.

Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE

Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto

Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)

Lotto Italia Estrazione del 30/1/2002
BARI 83 69 47 30 28
CAGLIARI 44 5 71 83 18
FIRENZE 6 59 46 74 62
GENOVA 2 34 61 64 38
MILANO 49 6 81 28 11
NAPOLI 79 6 71 58 84
PALERMO 34 7 42 70 57
ROMA 3 48 33 55 12
TORINO 21 83 27 51 20
VENEZIA 32 27 65 14 90
Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto.