.
Tutte le estrazioni del 2002 - Vai all'INDICE GENERALE
Superenalotto - Come derivare la colonna vincente dalle estrazioni del lotto
Per L'ultima estrazione clicca qui (vai sul sito di Lotto Italia)
| Lotto Italia Estrazione del 30/3/2002 | |||||
| BARI | 56 | 48 | 54 | 88 | 22 |
| CAGLIARI | 17 | 20 | 25 | 39 | 62 |
| FIRENZE | 57 | 31 | 34 | 83 | 79 |
| GENOVA | 42 | 68 | 28 | 74 | 22 |
| MILANO | 73 | 87 | 48 | 90 | 31 |
| NAPOLI | 82 | 58 | 29 | 32 | 7 |
| PALERMO | 30 | 7 | 41 | 54 | 22 |
| ROMA | 84 | 27 | 24 | 34 | 39 |
| TORINO | 65 | 12 | 88 | 38 | 14 |
| VENEZIA | 41 | 73 | 21 | 5 | 23 |
![]() |
![]() |
| Vai al sito di Lotto Italia per info, previsioni, programmi, tutto sul lotto e superenalotto. |